K & N Filters Air Filter Wrap - KA-7408DK
Base Diameter (IN)
7-1/2 Inch Inside Length X 5-1/2 Inch Inside Width
Color
Black
Estimated Install Time (Hours)
0.25
Height (IN)
4-3/4 Inch
Length (IN)
Not Applicable
Material
Silicone Treated Polyester
Style
Oval Straight
Top Diameter (IN)
7-1/2 Inch Inside Length X 5-1/2 Inch Inside Width
Top Type
Open
Width (IN)
Not Applicable
Share this page
K & N Filters Air Filter Wrap
Air Filter Wrap; DryCharger ®; Oval Straight; 7-1/2 Inch Length x 5-1/2 Inch Width x 4-3/4 Inch Height; Open Top; Black; Silicone Treated Polyester
MPN: KA7408DK
The K&N Drycharger® is a silicone treated, polyester wrap that is made to cover K&N air filters or personal watercraft flame arrestors. These Drychargers, which are similar to the K&N prechargers, contain uniform micron sized openings that allow optimum air flow. Yet, due to the Drychargers silicone treated polyester wrap, the amount of water that reaches the air filter or flame arrestor is limited
Style: Oval Straight
Top Type: Open
Color: Black
Material: Silicone Treated Polyester
Length (IN): Not Applicable
Width (IN): Not Applicable
Height (IN): 4-3/4 Inch
Top Diameter (IN): 7-1/2 Inch Inside Length X 5-1/2 Inch Inside Width
Base Diameter (IN): 7-1/2 Inch Inside Length X 5-1/2 Inch Inside Width
Estimated Install Time (Hours): 0.25
Features
- Drycharger® Is A Silicone Treated, Polyester Wrap That Is Made To Cover K&N Air Filters Or Personal Watercraft Flame Arrestors
- Drychargers Contain Uniform Micron Sized Openings That Allow Optimum Air Flow
- Due To The Drychargers Silicone Treated Polyester Wrap, The Amount Of Water That Reaches The Air Filter Or Flame Arrestor Is Limited
- Limited Million Mile Warranty
Specifications of K & N Filters Air Filter Wrap - KA-7408DK | |
Base Diameter (IN) | 7-1/2 Inch Inside Length X 5-1/2 Inch Inside Width |
Color | Black |
Estimated Install Time (Hours) | 0.25 |
Height (IN) | 4-3/4 Inch |
Length (IN) | Not Applicable |
Material | Silicone Treated Polyester |
Style | Oval Straight |
Top Diameter (IN) | 7-1/2 Inch Inside Length X 5-1/2 Inch Inside Width |
Top Type | Open |
Width (IN) | Not Applicable |
2008-2019 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2008 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2009 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2010 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2011 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2012 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2013 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2014 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2015 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2016 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2017 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2018 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2019 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2009 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2010 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2011 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2012 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2013 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2014 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2015 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2016 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2017 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2018 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2019 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i
2012-2019 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2012 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2013 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2014 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2015 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2016 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2017 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2018 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2019 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2013 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2014 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2015 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2016 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2017 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2018 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
2019 Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS
No questions found. Be the first?
Reviews for K & N Filters Air Filter Wrap - KA-7408DK(0)
There are no reviews for this product.